Lowell Crime Data
Missing Persons for Lowell, MA

Endangered Runaway:
JENNY DUONG (MA)
JENNY DUONG (MA)

Endangered Runaway:
CORY PENNINGTON (MA)
CORY PENNINGTON (MA)

Endangered Runaway:
JOSHUA HIGSON (MA)
JOSHUA HIGSON (MA)

Endangered Runaway:
GIOVANNI GONZALEZ (MA)
GIOVANNI GONZALEZ (MA)

Endangered Missing:
CALEIGH HARRISON (MA)
CALEIGH HARRISON (MA)

Endangered Runaway:
BRENDA VALLE (MA)
BRENDA VALLE (MA)

Endangered Runaway:
DAYSHIA WILLIAMS (MA)
DAYSHIA WILLIAMS (MA)

Endangered Runaway:
DAVID REYNOLDS (MA)
DAVID REYNOLDS (MA)

NonFamily Abduction:
NELIDA DEL VALLE (MA)
NELIDA DEL VALLE (MA)

NonFamily Abduction:
TAJ NARBONNE (MA)
TAJ NARBONNE (MA)

Endangered Missing:
RHONDA LABBE (MA)
RHONDA LABBE (MA)

Endangered Runaway:
DORIS LOPEZ (MA)
DORIS LOPEZ (MA)

NonFamily Abduction:
CATHERINE MALCOLMSON (MA)
CATHERINE MALCOLMSON (MA)

Family Abduction:
SHOSHANA BLACK (MA)
SHOSHANA BLACK (MA)

Endangered Missing:
DEBORAH QUIMBY (MA)
DEBORAH QUIMBY (MA)

NonFamily Abduction:
JENNIFER FAY (MA)
JENNIFER FAY (MA)

NonFamily Abduction:
JUDITH CHARTIER (MA)
JUDITH CHARTIER (MA)

NonFamily Abduction:
JESUS DE LA CRUZ (MA)
JESUS DE LA CRUZ (MA)

Endangered Missing:
MAXIMILLIAN SOLOVIEV (MA)
MAXIMILLIAN SOLOVIEV (MA)

Endangered Runaway:
JOHN SYLVIA (MA)
JOHN SYLVIA (MA)

Endangered Runaway:
TAYSHA TORRES-SANTOS (MA)
TAYSHA TORRES-SANTOS (MA)

Endangered Runaway:
JONATHAN MORALES (MA)
JONATHAN MORALES (MA)

Endangered Runaway:
ALISIA LABOA (MA)
ALISIA LABOA (MA)

Endangered Runaway:
JESSICA TAYLOR (MA)
JESSICA TAYLOR (MA)

Endangered Runaway:
JOHN TASSE (MA)
JOHN TASSE (MA)

Endangered Runaway:
JENNA LEBLANC (MA)
JENNA LEBLANC (MA)

Endangered Runaway:
CRISTINA HERNANDEZ (MA)
CRISTINA HERNANDEZ (MA)

Endangered Runaway:
ROBERT ROBLES (MA)
ROBERT ROBLES (MA)

Endangered Runaway:
JENNY CASTRO (MA)
JENNY CASTRO (MA)

Endangered Missing:
MELANIE MELANSON (MA)
MELANIE MELANSON (MA)

Family Abduction:
NOOR BOWER (MA)
NOOR BOWER (MA)

Family Abduction:
RAMSAY BOWER (MA)
RAMSAY BOWER (MA)

Endangered Missing:
JAMIE LUSHER (MA)
JAMIE LUSHER (MA)

NonFamily Abduction:
ANGELO PUGLISI (MA)
ANGELO PUGLISI (MA)

Endangered Missing:
GIOVANNI GONZALEZ-COLON (MA)
GIOVANNI GONZALEZ-COLON (MA)

Missing:
KALI ATHUKORALA (MA)
KALI ATHUKORALA (MA)

Missing:
SOOMAIIAH QURAIISHI (MA)
SOOMAIIAH QURAIISHI (MA)

Endangered Missing:
LEIGH SAVOIE (MA)
LEIGH SAVOIE (MA)

Endangered Missing:
WAYNE GOFF (MA)
WAYNE GOFF (MA)
Massachusetts College Crime Statistics
Worcester Polytechnic Institute
| Enrollment | 4,158 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 49 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 46 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Westfield State College
| Enrollment | 5,392 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 2 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 64 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 61 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Western New England College
| Enrollment | 3,657 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 56 |
| Burglary | 4 |
| Theft | 52 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Wellesley College
| Enrollment | 2,380 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 56 |
| Burglary | 17 |
| Theft | 39 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
University of Massachusetts Amherst
| Enrollment | 25,873 |
| Violent Crime | 17 |
| Murder | 0 |
| Rape | 3 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 14 |
| Property Crime | 301 |
| Burglary | 58 |
| Theft | 243 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 2 |
University of Massachusetts Dartmouth
| Enrollment | 9,080 |
| Violent Crime | 12 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 3 |
| Assault | 8 |
| Property Crime | 210 |
| Burglary | 66 |
| Theft | 141 |
| Car Theft | 3 |
| Arson | 0 |
University of Massachusetts Harbor Campus, Boston
| Enrollment | 13,433 |
| Violent Crime | 5 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 4 |
| Property Crime | 88 |
| Burglary | 7 |
| Theft | 80 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Tufts University Medford
| Enrollment | 9,758 |
| Violent Crime | 7 |
| Murder | 0 |
| Rape | 3 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 4 |
| Property Crime | 122 |
| Burglary | 32 |
| Theft | 89 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 1 |
Tufts University Suffolk
| Enrollment | 0 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 19 |
| Burglary | 2 |
| Theft | 17 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Tufts University Worcester
| Enrollment | 0 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 24 |
| Burglary | 2 |
| Theft | 22 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Springfield College
| Enrollment | 4,755 |
| Violent Crime | 14 |
| Murder | 0 |
| Rape | 4 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 9 |
| Property Crime | 60 |
| Burglary | 20 |
| Theft | 40 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Smith College
| Enrollment | 3,065 |
| Violent Crime | 2 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 68 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 65 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Salem State College
| Enrollment | 10,085 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 112 |
| Burglary | 38 |
| Theft | 74 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Northeastern University
| Enrollment | 24,434 |
| Violent Crime | 7 |
| Murder | 0 |
| Rape | 3 |
| Robbery | 3 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 315 |
| Burglary | 34 |
| Theft | 280 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
North Shore Community College
| Enrollment | 7,107 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 31 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 30 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Merrimack College
| Enrollment | 2,098 |
| Violent Crime | 2 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 52 |
| Burglary | 12 |
| Theft | 39 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Massachusetts Institute of Technology
| Enrollment | 10,220 |
| Violent Crime | 5 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 3 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 237 |
| Burglary | 86 |
| Theft | 148 |
| Car Theft | 3 |
| Arson | 0 |
Massachusetts College of Liberal Arts
| Enrollment | 1,841 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 49 |
| Burglary | 21 |
| Theft | 28 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Massachusetts College of Art
| Enrollment | 2,312 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 29 |
| Burglary | 3 |
| Theft | 26 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Lasell College
| Enrollment | 1,403 |
| Violent Crime | 2 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 46 |
| Burglary | 10 |
| Theft | 36 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Holyoke Community College
| Enrollment | 6,461 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 19 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 19 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Harvard University
| Enrollment | 25,690 |
| Violent Crime | 8 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 4 |
| Assault | 3 |
| Property Crime | 494 |
| Burglary | 287 |
| Theft | 203 |
| Car Theft | 4 |
| Arson | 0 |
Fitchburg State College
| Enrollment | 6,692 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 3 |
| Property Crime | 63 |
| Burglary | 4 |
| Theft | 59 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Emerson College
| Enrollment | 4,380 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 1 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 51 |
| Burglary | 9 |
| Theft | 42 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Clark University
| Enrollment | 3,210 |
| Violent Crime | 5 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 2 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 35 |
| Burglary | 5 |
| Theft | 29 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Bristol Community College
| Enrollment | 7,388 |
| Violent Crime | 1 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 1 |
| Property Crime | 13 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 13 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |
Bridgewater State College
| Enrollment | 9,934 |
| Violent Crime | 9 |
| Murder | 0 |
| Rape | 4 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 5 |
| Property Crime | 73 |
| Burglary | 7 |
| Theft | 62 |
| Car Theft | 4 |
| Arson | 0 |
Brandeis University
| Enrollment | 5,333 |
| Violent Crime | 3 |
| Murder | 0 |
| Rape | 1 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 2 |
| Property Crime | 88 |
| Burglary | 16 |
| Theft | 71 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Boston University
| Enrollment | 32,053 |
| Violent Crime | 27 |
| Murder | 0 |
| Rape | 7 |
| Robbery | 12 |
| Assault | 8 |
| Property Crime | 405 |
| Burglary | 61 |
| Theft | 340 |
| Car Theft | 4 |
| Arson | 1 |
Boston College
| Enrollment | 14,621 |
| Violent Crime | 15 |
| Murder | 0 |
| Rape | 7 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 8 |
| Property Crime | 159 |
| Burglary | 48 |
| Theft | 110 |
| Car Theft | 1 |
| Arson | 0 |
Bentley College
| Enrollment | 5,636 |
| Violent Crime | 9 |
| Murder | 0 |
| Rape | 6 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 3 |
| Property Crime | 77 |
| Burglary | 15 |
| Theft | 60 |
| Car Theft | 2 |
| Arson | 0 |
Amherst College
| Enrollment | 1,683 |
| Violent Crime | 0 |
| Murder | 0 |
| Rape | 0 |
| Robbery | 0 |
| Assault | 0 |
| Property Crime | 94 |
| Burglary | 0 |
| Theft | 94 |
| Car Theft | 0 |
| Arson | 0 |